Blackberry Malt - Mocktail Paket
alkoholfreie Cocktails
Ein herrlich erfrischender alkoholfreier Cocktail mit Brombeeren, duftender Minze und alkoholfreiem American Malt Wiskey. Eine perfekte Kombination für Wiskey-Liebhaber zum Entspannen nach einem langen Tag, an einem heißen Sommertag oder im Winter am Kamin mit Familie und Freunden. Ein Mocktail, der das ganze Jahr über gut zu trinken ist!
Sie möchten wissen, wie Sie mit unseren Produkten Brombeermalz herstellen können? Werfen Sie einen kurzen Blick auf das Rezept in unserem Mocktail-Rezeptbuch!
Cocktailpakete.
€38.27 Ab €30.61
Verfügbar: Vorübergehend ausverkauft
- Auswahl von 533 alkoholfreien Getränken
- Alle Artikel zu bestellen pro Stück
- Sicher verpackt, schnell versandt
- Einsatz von zuverlässigen Versandpartner
- Wahl der mehrere sichere Zahlungsmöglichkeiten
Beschreibung | Einer der beliebtesten Sirupe im Sortiment und wahrscheinlich der am häufigsten verwendete in Bars und Restaurants ist der weiße Zuckersirup. Der ODK Barista Syrup White Sugar besteht aus 70 % Zucker und 30 % Wasser, was ihm einen sehr süßen Geschmack verleiht. Das bedeutet, dass Sie nicht viel brauchen, um Ihren alkoholfreien Cocktail weiter zu versüßen. Dieser ODK Barista Sirup White Sugar ist unverzichtbar für die Zubereitung eines köstlichen Mocktails. |
|
---|---|---|
Marke | ODK | |
Geschmack | Weißer Zucker | |
Alkohol % | 0,0 % | |
Serviertemperatur | 4 °C | |
Spezialität | Gluten-frei | |
Haltbarkeit nach Anbruch | 6 Monate | |
Herkunftsland | Italien | |
Nährwertangaben | pro 100 ML | |
Energie / 100ml | 264 kCal / 1105 Kj | |
Fett | 0 g | |
davon gesättigte fettsäuren | 0 g | |
Kohlenhydrate | 66 g | |
davon Zucker | 66 g | |
Eiweiß | 0 g | |
Salz | 0 g | |
Artikelnr. | 310218 | |
EAN | 8057829310218 |
Beschreibung | Diese alkoholfreie Alternative zu American Malt Wisky wurde entwickelt, um die Essenz eines historisch hergestellten American Malt Wiskeys mit einzigartigen und zeitgemäßen Aromen einzufangen. Dieses Getränk zeichnet sich durch großzügige Aromen von gerösteten Nüssen und Vanille aus. Die weichen Noten von Kräutern sorgen für einen schönen Nachgeschmack. Mischen Sie diese alkoholfreie Alternative zu Wisky mit Cola für einen köstlichen klassischen Cocktail. |
|
---|---|---|
Marke | Lyre's | |
Geschmack | Wisky & Vanille | |
Alkohol % | 0,5 % | |
Serviertemperatur | 2 °C | |
Spezialität | Vegan | |
Haltbarkeit nach Anbruch | 3 Monate | |
Herkunftsland | Großbritannien | |
Nährwertangaben | pro 100 ML | |
Energie / 100ml | 11 kCal / 48 Kj | |
Fett | 0 g | |
davon gesättigte fettsäuren | 0 g | |
Kohlenhydrate | 2,3 g | |
davon Zucker | 0,5 g | |
Eiweiß | 0 g | |
Salz | 0 g | |
Artikelnr. | 000069 | |
EAN | 9354596000069 |
Beschreibung | Jede Limette, die in die Flaschen von ODK Lime Juice kommt, wird in Obstplantagen in Mexiko handgepflückt. Die Limetten gehören zu den besten, die es auf der Welt gibt. Sie sind vollgepackt mit Geschmack und machen Ihren alkoholfreien Cocktail komplett! |
|
---|---|---|
Marke | ODK | |
Geschmack | Limette | |
Alkohol % | 0,0 % | |
Serviertemperatur | 4 °C | |
Spezialität | Gluten-frei | |
Haltbarkeit nach Anbruch | 6 Monate | |
Herkunftsland | Italien | |
Nährwertangaben | pro 100 ML | |
Energie / 100ml | 25 kCal / 114 Kj | |
Fett | 0 g | |
davon gesättigte fettsäuren | 0 g | |
Kohlenhydrate | 8,4 g | |
davon Zucker | 1,7 g | |
Eiweiß | 0 g | |
Salz | 0 g | |
Artikelnr. | 316005 | |
EAN | 8057829316005 |
Artikelnummer | BlackberryMalt-Mocktail |
---|
Nährwertangaben
* Die täglichen Prozentwerte basierend auf einer Diät mit 2.000 Kalorien. Ihre täglichen Werte können je nach Kalorienbedarf höher oder niedriger sein.