Cranberry Nojito - Mocktail Paket
alkoholfreie Cocktails
Der Cranberry Nojito ist eine alkoholfreie Version des Mojito. Ein wirklich festlicher Mocktail für die Feiertage, Weihnachten und Silvester. Ein perfekter alkoholfreier Cocktail für die Person in der Gruppe, die Auto fährt, oder wenn Sie einfach einen leckeren Mocktail ohne Alkohol trinken möchten.
Cocktailpakete.
€39.47 Ab €31.57
Verfügbar: Auf Lager
- Auswahl von 541 alkoholfreien Getränken
- Alle Artikel zu bestellen pro Stück
- Sicher verpackt, schnell versandt
- Einsatz von zuverlässigen Versandpartner
- Wahl der mehrere sichere Zahlungsmöglichkeiten
Beschreibung | Entdecken Sie Fryns Spice 0%, eine alkoholfreie Spirituose auf der Basis von frischem Ingwer, Zitrone, Limette und rotem Pfeffer. |
|
---|---|---|
Marke | Fryns | |
Geschmack | Ingwer & Gewürze | |
Alkohol % | 0,0 % | |
Serviertemperatur | 4 °C | |
Haltbarkeit nach Anbruch | 2 Monate | |
Herkunftsland | Belgien | |
Nährwertangaben | pro 100 ML | |
Energie / 100ml | 0.694 kCal / 2.905 Kj | |
Fett | 0.01 g | |
davon gesättigte fettsäuren | < 0.001 g | |
Kohlenhydrate | 0.454 g | |
davon Zucker | 0.1 g | |
Eiweiß | 0.02 g | |
Salz | < 0.01 g | |
Artikelnr. | 400059 | |
EAN | 5407006400059 |
Beschreibung | Jede Limette, die in die Flaschen von ODK Lime Juice kommt, wird in Obstplantagen in Mexiko handgepflückt. Die Limetten gehören zu den besten, die es auf der Welt gibt. Sie sind vollgepackt mit Geschmack und machen Ihren alkoholfreien Cocktail komplett! |
|
---|---|---|
Marke | ODK | |
Geschmack | Limette | |
Alkohol % | 0,0 % | |
Serviertemperatur | 4 °C | |
Spezialität | Gluten-frei | |
Haltbarkeit nach Anbruch | 6 Monate | |
Herkunftsland | Italien | |
Nährwertangaben | pro 100 ML | |
Energie / 100ml | 25 kCal / 114 Kj | |
Fett | 0 g | |
davon gesättigte fettsäuren | 0 g | |
Kohlenhydrate | 8,4 g | |
davon Zucker | 1,7 g | |
Eiweiß | 0 g | |
Salz | 0 g | |
Artikelnr. | 316005 | |
EAN | 8057829316005 |
Beschreibung | Minze hat einen ausgesprochen frischen und kräftigen Geschmack. Es ist ratsam, dieses Aroma in Maßen zu verwenden, da der wohlriechende und einzigartige Geschmack der Minze ihn leicht überwältigen kann. Daher ist es nicht weniger köstlich, diesen ODK Green Mint Syrup in einem der berühmtesten Cocktails aller Zeiten zu verwenden: dem Mojito. Ein Schuss Sirup als Zugabe ist alles, was Sie brauchen, um Ihren alkoholfreien Cocktail zu genießen. |
|
---|---|---|
Marke | ODK | |
Geschmack | Minze | |
Alkohol % | 0,0 % | |
Serviertemperatur | 3 °C | |
Spezialität | Gluten-frei | |
Haltbarkeit nach Anbruch | 6 Monate | |
Herkunftsland | Italien | |
Nährwertangaben | pro 100 ML | |
Energie / 100ml | 264 kCal / 1105 Kj | |
Fett | 0 g | |
davon gesättigte fettsäuren | 0 g | |
Kohlenhydrate | 66 g | |
davon Zucker | 66 g | |
Eiweiß | 0 g | |
Salz | 0 g | |
Artikelnr. | 310744 | |
EAN | 8057829310744 |
Artikelnummer | CranberryNojito-Mocktail |
---|
Nährwertangaben
* Die täglichen Prozentwerte basierend auf einer Diät mit 2.000 Kalorien. Ihre täglichen Werte können je nach Kalorienbedarf höher oder niedriger sein.