Cranberry Nojito - Mocktail Paket
alkoholfreie Cocktails
Der Cranberry Nojito ist eine alkoholfreie Version des Mojito. Ein wirklich festlicher Mocktail für die Feiertage, Weihnachten und Silvester. Ein perfekter alkoholfreier Cocktail für die Person in der Gruppe, die Auto fährt, oder wenn Sie einfach einen leckeren Mocktail ohne Alkohol trinken möchten.
Cocktailpakete.
€43.47 Ab €39.12
Verfügbar: Auf Lager
- Auswahl von 514 alkoholfreien Getränken
- Alle Artikel zu bestellen pro Stück
- Sicher verpackt, schnell versandt
- Einsatz von zuverlässigen Versandpartner
- Wahl der mehrere sichere Zahlungsmöglichkeiten
Beschreibung | Entdecken Sie Fryns Spice 0%, eine alkoholfreie Spirituose auf der Basis von frischem Ingwer, Zitrone, Limette und rotem Pfeffer. |
|
---|---|---|
Marke | Fryns | |
Geschmack | Ingwer & Gewürze | |
Alkohol % | 0,0 % | |
Serviertemperatur | 4 °C | |
Haltbarkeit nach Anbruch | 2 Monate | |
Herkunftsland | Belgien | |
Nährwertangaben | pro 100 ML | |
Energie / 100ml | 0.694 kCal / 2.905 Kj | |
Fett | 0.01 g | |
davon gesättigte fettsäuren | < 0.001 g | |
Kohlenhydrate | 0.454 g | |
davon Zucker | 0.1 g | |
Eiweiß | 0.02 g | |
Salz | < 0.01 g | |
Artikelnr. | 400059 | |
EAN | 5407006400059 |
Beschreibung | Jede Limette, die in die Flaschen von ODK Lime Juice kommt, wird in Obstplantagen in Mexiko handgepflückt. Die Limetten gehören zu den besten, die es auf der Welt gibt. Sie sind vollgepackt mit Geschmack und machen Ihren alkoholfreien Cocktail komplett! |
|
---|---|---|
Marke | ODK | |
Geschmack | Limette | |
Alkohol % | 0,0 % | |
Serviertemperatur | 4 °C | |
Spezialität | Gluten-frei | |
Haltbarkeit nach Anbruch | 6 Monate | |
Herkunftsland | Italien | |
Nährwertangaben | pro 100 ML | |
Energie / 100ml | 25 kCal / 114 Kj | |
Fett | 0 g | |
davon gesättigte fettsäuren | 0 g | |
Kohlenhydrate | 8,4 g | |
davon Zucker | 1,7 g | |
Eiweiß | 0 g | |
Salz | 0 g | |
Artikelnr. | 316005 | |
EAN | 8057829316005 |
Beschreibung | Der Minzsirup von Bacanha ist ein erfrischendes Konzentrat aus dieser beliebten Pflanze. Der starke Minzgeschmack und die frischen Noten harmonieren perfekt mit dem pfeffrigen Aroma und bieten bei jedem Schluck ein lebhaftes Erlebnis. Dieser rohe Minzsirup eignet sich ideal für die Verwendung in selbstgemachtem Eistee oder Limonade. Fügen Sie einfach einen Spritzer hinzu, um eine erfrischende Note zu erhalten, die Ihren Durst stillt und Ihre Sinne belebt. Genießen Sie den frischen und aromatischen Geschmack von Bacanhas Minzsirup in all Ihren Lieblingsgetränken! |
|
---|---|---|
Marke | Bacanha | |
Geschmack | Minze | |
Alkohol % | 0,0 % | |
Serviertemperatur | 4 °C | |
Spezialität | Biologisch | |
Haltbarkeit nach Anbruch | 2 Monate | |
Herkunftsland | Frankreich | |
Nährwertangaben | pro 100 ML | |
Energie / 100ml | 304 kCal / 1298 Kj | |
Fett | 0 g | |
davon gesättigte fettsäuren | 0 g | |
Kohlenhydrate | 76,5 g | |
davon Zucker | 76,5 g | |
Eiweiß | 0 g | |
Salz | 0 g | |
Artikelnr. | 8200190 | |
EAN | 37603108200190 |
Artikelnummer | CranberryNojito-Mocktail |
---|
Nährwertangaben
* Die täglichen Prozentwerte basierend auf einer Diät mit 2.000 Kalorien. Ihre täglichen Werte können je nach Kalorienbedarf höher oder niedriger sein.