Dark & Stormy - Mocktail Paket
alkoholfreie Cocktails
Wie ein Sturm in einem Glas Wasser bringt dieser alkoholfreie Cocktail eine frische, bittere Note in Ihren Tag!
Bei diesem Mocktail vereinen sich kräftige tropische und würzige Aromen im Glas. Der originale Dark and Stormy ist einer der meist getrunkenen Cocktails der Welt und verdankt seinen Namen der Familie Gosling. Als James Gosling auf dem Weg von England in die Vereinigten Staaten auf der Insel Bermuda strandete, setzte er dort die Rumproduktion fort. Später wurde dort auch Ingwerbier hergestellt, und es wurde bald klar, dass das würzige Ingwerbier eine gute Ergänzung zum dunklen Rum war. Das machte das Dark & Stormy zu einer Tatsache. Genießen Sie jetzt selbst diese köstliche Kombination, aber ohne Alkohol!
Cocktailpakete.
€34.96 Ab €31.46
Verfügbar: Vorübergehend ausverkauft
- Auswahl von 514 alkoholfreien Getränken
- Alle Artikel zu bestellen pro Stück
- Sicher verpackt, schnell versandt
- Einsatz von zuverlässigen Versandpartner
- Wahl der mehrere sichere Zahlungsmöglichkeiten
Beschreibung | Jede Limette, die in die Flaschen von ODK Lime Juice kommt, wird in Obstplantagen in Mexiko handgepflückt. Die Limetten gehören zu den besten, die es auf der Welt gibt. Sie sind vollgepackt mit Geschmack und machen Ihren alkoholfreien Cocktail komplett! |
|
---|---|---|
Marke | ODK | |
Geschmack | Limette | |
Alkohol % | 0,0 % | |
Serviertemperatur | 4 °C | |
Spezialität | Gluten-frei | |
Haltbarkeit nach Anbruch | 6 Monate | |
Herkunftsland | Italien | |
Nährwertangaben | pro 100 ML | |
Energie / 100ml | 25 kCal / 114 Kj | |
Fett | 0 g | |
davon gesättigte fettsäuren | 0 g | |
Kohlenhydrate | 8,4 g | |
davon Zucker | 1,7 g | |
Eiweiß | 0 g | |
Salz | 0 g | |
Artikelnr. | 316005 | |
EAN | 8057829316005 |
Beschreibung | ISH Caribbean Spiced Spirit - Alternative zu Rum wird aus natürlichen Zutaten wie Vanille und Muskatnuss hergestellt. Die gleichen Zutaten finden Sie in einem typischen Rum. Sie haben die Aromen aus diesen natürlichen Botanicals sorgfältig extrahiert und die Zutaten nach patentierten Rezepten kombiniert, um den vertrauten Geschmack zu erzielen, den Sie von einem typischen Rum kennen. |
|
---|---|---|
Marke | ISH | |
Geschmack | Rum & Karamell | |
Alkohol % | 0,5 % | |
Serviertemperatur | 7 °C | |
Spezialität | Vegan | |
Haltbarkeit nach Anbruch | 2 Monate | |
Herkunftsland | Dänemark | |
Nährwertangaben | pro 100 ML | |
Energie / 100ml | 13 kCal / 56 Kj | |
Fett | 0 g | |
davon gesättigte fettsäuren | 0 g | |
Kohlenhydrate | 1 g | |
davon Zucker | 1 g | |
Eiweiß | 0 g | |
Salz | 0 g | |
Artikelnr. | 152664 | |
EAN | 5700002152664 |
Beschreibung | Dieses sehr elegante Ginger Ale mit scharfen Noten wird aus sorgfältig ausgewählten zentralafrikanischen Ingwerwurzeln gewonnen. Es hat einen ausgeprägten Ingwergeschmack und eignet sich perfekt für gekühlte Getränke oder zum Mixen von Cocktails. |
|
---|---|---|
Marke | Imperdibile | |
Geschmack | Ingwer | |
Alkohol % | 0,0 % | |
Serviertemperatur | 6 °C | |
Spezialität | Vegan | |
Haltbarkeit nach Anbruch | 2-3 tagen | |
Herkunftsland | Italien | |
Nährwertangaben | pro 100 ML | |
Energie / 100ml | 38 kCal / 161 Kj | |
Fett | 0 g | |
davon gesättigte fettsäuren | 0 g | |
Kohlenhydrate | 9 g | |
davon Zucker | 9 g | |
Eiweiß | 0 g | |
Salz | 0,02 g | |
Artikelnr. | 000517 | |
EAN | 8006672000517 |
Artikelnummer | DarkStormy-Mocktail |
---|
Nährwertangaben
* Die täglichen Prozentwerte basierend auf einer Diät mit 2.000 Kalorien. Ihre täglichen Werte können je nach Kalorienbedarf höher oder niedriger sein.