Deutsches Bier 4-Flaschen Paket
alkoholfreies Bier
Mit einer großen Auswahl an alkoholfreien Bieren in unserem Sortiment haben wir eine schöne Auswahl der leckersten deutschen alkoholfreien Biere zusammengestellt. Unterschiedlich in Geschmack, Geruch und Farbe. Vielfältig in Geschmack, Geruch und Farbe. Köstlich zum selbst genießen oder schön zum Verschenken.
Bierpakete.
€5.62 Ab €5.06
Verfügbar: Auf Lager
- Auswahl von 514 alkoholfreien Getränken
- Alle Artikel zu bestellen pro Stück
- Sicher verpackt, schnell versandt
- Einsatz von zuverlässigen Versandpartner
- Wahl der mehrere sichere Zahlungsmöglichkeiten
Beschreibung | Erdinger Weißbier alkoholfreies Bier hat das Aroma und die vollen Körper eines gewöhnlichen Erdinger. Ein sehr erfolgreiches alkoholfreies Bier mit schönem Zusatz isotonischen Werten, ideal für Sportler. Leckere deutsches Weizenbier mit einem frischen, hellen Geschmack und einer leichten Bitterkeit im Abgang. |
|
---|---|---|
Marke | Erdinger | |
Geschmack | Weizen & Banane | |
Alkohol % | 0,5 % | |
Serviertemperatur | 6 °C | |
Haltbarkeit nach Anbruch | gleicher Tag | |
Herkunftsland | Deutschland | |
Nährwertangaben | pro 100 ML | |
Energie / 100ml | 25 kCal / 107 Kj | |
Fett | < 0,1 g | |
davon gesättigte fettsäuren | < 0,1 g | |
Kohlenhydrate | 5,3 g | |
davon Zucker | 3,6 g | |
Eiweiß | 0,4 g | |
Salz | 1,3 mg | |
Artikelnr. | 249559 | |
EAN | 4002103249559 |
Beschreibung | Wer ein alkoholfreies Bier sucht, mit dem man nichts verkehrt machen kann, kauft mit Jever Fun richtig. | |
---|---|---|
Marke | Jever | |
Geschmack | Kräuter | |
Alkohol % | 0,5 % | |
Serviertemperatur | 4 °C | |
Spezialität | Vegan | |
Haltbarkeit nach Anbruch | gleicher Tag | |
Herkunftsland | Deutschland | |
Nährwertangaben | pro 100 ML | |
Energie / 100ml | 15 kCal / 61 Kj | |
Fett | 0 g | |
davon gesättigte fettsäuren | 0 g | |
Kohlenhydrate | 2,5 g | |
davon Zucker | < 0,5 g | |
Eiweiß | < 0,5 g | |
Salz | 0,02 g | |
Artikelnr. | 191015 | |
EAN | 4008948191015 |
Beschreibung | Das neue Warsteiner Premium Alkoholfrei überzeugt durch seine isotonische Wirkung und den echten Pilsgeschmack. | |
---|---|---|
Marke | Warsteiner | |
Geschmack | Malz | |
Alkohol % | 0,5 % | |
Serviertemperatur | 6 °C | |
Haltbarkeit nach Anbruch | gleicher Tag | |
Herkunftsland | Deutschland | |
Nährwertangaben | pro 100 ML | |
Energie / 100ml | 26 kCal / 110 Kj | |
Fett | 0 g | |
davon gesättigte fettsäuren | 0 g | |
Kohlenhydrate | 5,4 g | |
davon Zucker | 1,7 g | |
Eiweiß | 0,5 g | |
Salz | 0 g | |
Artikelnr. | 094990 | |
EAN | 4000856094990 |
Beschreibung | Ein echtes Bitburger - aber absolut kein Alkohol. Deutschlands Fassbiermarke Nummer Eins bietet all denjenigen absolut alkoholfreien Genuss, die manchmal Lust haben, ein richtig gutes Pils zu trinken, doch einen klaren Kopf behalten wollen und daher auf Alkohol verzichten, sei es beim Autofahren oder beim Business-Lunch. |
|
---|---|---|
Marke | Bitburger | |
Geschmack | Kräuter & Blumen | |
Alkohol % | 0,0 % | |
Serviertemperatur | 4 °C | |
Haltbarkeit nach Anbruch | gleicher Tag | |
Herkunftsland | Deutschland | |
Nährwertangaben | pro 100 ML | |
Energie / 100ml | 33 kCal / 138 Kj | |
Fett | 0 g | |
davon gesättigte fettsäuren | 0 g | |
Kohlenhydrate | 7,8 g | |
davon Zucker | 4,4 g | |
Eiweiß | 0,5 g | |
Salz | 0 g | |
Artikelnr. | 315207 | |
EAN | 4102430315207 |
Artikelnummer | GermanBeer4 |
---|
Nährwertangaben
* Die täglichen Prozentwerte basierend auf einer Diät mit 2.000 Kalorien. Ihre täglichen Werte können je nach Kalorienbedarf höher oder niedriger sein.