Dunkel Bier 4-Flaschen Paket
alkoholfreies Bier
Mit einer großen Auswahl an alkoholfreien Bieren in unserem Sortiment haben wir eine schöne Auswahl der leckersten alkoholfreien dunklen Biere zusammengestellt. Köstliche warme Geschmacksrichtungen für die kälteren Tage, am Lagerfeuer oder zum Verschenken.
Bierpakete.
€7.06 Ab €6.00
Verfügbar: Auf Lager
- Auswahl von 541 alkoholfreien Getränken
- Alle Artikel zu bestellen pro Stück
- Sicher verpackt, schnell versandt
- Einsatz von zuverlässigen Versandpartner
- Wahl der mehrere sichere Zahlungsmöglichkeiten
Beschreibung | Leffe Bruin 0.0% ist ein weiches und cremiges alkoholfreies Bier mit einer dezenten Bitterkeit, kombiniert mit einem Röstaroma mit Karamellnoten. Diese 0.0-Variante bleibt der Qualität und Authentizität des ursprünglichen alkoholischen Leffe-Abteibieres völlig treu. |
|
---|---|---|
Marke | Leffe | |
Geschmack | Karamell | |
Alkohol % | 0,0 % | |
Serviertemperatur | 8 °C | |
Haltbarkeit nach Anbruch | gleicher Tag | |
Herkunftsland | Belgien | |
Nährwertangaben | pro 100 ML | |
Energie / 100ml | 41 kCal / 173 Kj | |
Fett | 0 g | |
davon gesättigte fettsäuren | 0 g | |
Kohlenhydrate | 10,1 g | |
davon Zucker | 1,1 g | |
Eiweiß | 0,2 g | |
Salz | 0,02 g | |
Artikelnr. | 275381 | |
EAN | 5410228275381 |
Beschreibung | Das erste alkoholfreie 0,0% Trappistenbier der Welt. Dunkles, bernsteinfarbenes Trappistenbier mit cremefarbener Schaumkrone. Fruchtig und malzig mit einer angenehmen Bitterkeit und einem karamellsüßen Nachgeschmack. |
|
---|---|---|
Marke | La Trappe Trappist | |
Geschmack | Fruchtig, malzig & Karamell | |
Alkohol % | 0,0 % | |
Serviertemperatur | 6 °C | |
Haltbarkeit nach Anbruch | gleicher Tag | |
Herkunftsland | Niederlande | |
Nährwertangaben | pro 100 ML | |
Energie / 100ml | 32 kCal / 136 Kj | |
Fett | 0 g | |
davon gesättigte fettsäuren | 0 g | |
Kohlenhydrate | 7,2 g | |
davon Zucker | 1,3 g | |
Eiweiß | 0,7 g | |
Salz | 0,1 g | |
Artikelnr. | 344538 | |
EAN | 8711406344538 |
Beschreibung | Budels Malzig Dunkel 0,0% ist ein köstliches alkoholfreies und Bio-Bier aus der Brauerei Budels. Durch die Verwendung von speziellem Gerstenmalz hat dieses Bier eine schöne dunkle Farbe bekommen. Töne von Karamell, Pflaume und Walnuss geben diesem Bier seinen einzigartigen Charakter. |
|
---|---|---|
Marke | Budels | |
Geschmack | Malz & Körner | |
Alkohol % | 0,0 % | |
Serviertemperatur | 5 °C | |
Spezialität | Biologisch | |
Haltbarkeit nach Anbruch | gleicher Tag | |
Herkunftsland | Niederlande | |
Nährwertangaben | pro 100 ML | |
Energie / 100ml | 26 kCal / 111 Kj | |
Fett | 0 g | |
davon gesättigte fettsäuren | 0 g | |
Kohlenhydrate | 6,1 g | |
davon Zucker | 3,0 g | |
Eiweiß | 0,2 g | |
Salz | 0 g | |
Artikelnr. | 003705 | |
EAN | 8712003003705 |
Beschreibung | Vitamalz ist ein alkoholfreies Erfrischungsgetränk, das nur aus natürlichen Zutaten hergestellt wird und daher auch für Kinder und Jugendliche bestens geeignet ist. | |
---|---|---|
Marke | Vitamalz | |
Geschmack | Dunkles Gerstenmalz | |
Alkohol % | 0,0 % | |
Serviertemperatur | 4 °C | |
Haltbarkeit nach Anbruch | gleicher Tag | |
Herkunftsland | Deutschland | |
Nährwertangaben | pro 100 ML | |
Energie / 100ml | 42 kCal / 179 Kj | |
Fett | 0 g | |
davon gesättigte fettsäuren | 0 g | |
Kohlenhydrate | 10,2 g | |
davon Zucker | 7,9 g | |
Eiweiß | 0 g | |
Salz | 0 g | |
Artikelnr. | 200525 | |
EAN | 4001568200525 |
Artikelnummer | DarkBeer4 |
---|
Nährwertangaben
* Die täglichen Prozentwerte basierend auf einer Diät mit 2.000 Kalorien. Ihre täglichen Werte können je nach Kalorienbedarf höher oder niedriger sein.