Gemischtes bier 6-Flaschen Paket
alkoholfreies Bier
Mit einer großen Auswahl an alkoholfreien Bieren in unserem Sortiment, haben wir eine schöne Auswahl der leckersten alkoholfreien biere von verschiedene Marken zusammengestellt. Vielfältig in Geschmack, Aroma und Farbe. Köstlich, um es selbst zu genießen oder schön zum Verschenken.
Bierpakete.
€9.60 Ab €8.64
Verfügbar: Auf Lager
- Auswahl von 507 alkoholfreien Getränken
- Alle Artikel zu bestellen pro Stück
- Sicher verpackt, schnell versandt
- Einsatz von zuverlässigen Versandpartner
- Wahl der mehrere sichere Zahlungsmöglichkeiten
Beschreibung | Das neue Warsteiner Premium Alkoholfrei überzeugt durch seine isotonische Wirkung und den echten Pilsgeschmack. | |
---|---|---|
Marke | Warsteiner | |
Geschmack | Malz | |
Alkohol % | 0,5 % | |
Serviertemperatur | 6 °C | |
Haltbarkeit nach Anbruch | gleicher Tag | |
Herkunftsland | Deutschland | |
Nährwertangaben | pro 100 ML | |
Energie / 100ml | 26 kCal / 110 Kj | |
Fett | 0 g | |
davon gesättigte fettsäuren | 0 g | |
Kohlenhydrate | 5,4 g | |
davon Zucker | 1,7 g | |
Eiweiß | 0,5 g | |
Salz | 0 g | |
Artikelnr. | 094990 | |
EAN | 4000856094990 |
Beschreibung | Corona Cero 0.0 ist ein erfrischendes Maisbier aus Mexiko. Corona Cero ist die alkoholfreie Version des kultigen Corona-Biers, das mit 100 % natürlichen Zutaten gebraut wird. Das alkoholfreie Lagerbier wird am besten eiskalt mit einer Limettenscheibe im Glas serviert. |
|
---|---|---|
Marke | Corona | |
Geschmack | Malz | |
Alkohol % | 0,0 % | |
Serviertemperatur | 4 °C | |
Haltbarkeit nach Anbruch | gleicher Tag | |
Herkunftsland | Mexiko | |
Nährwertangaben | pro 100 ML | |
Energie / 100ml | 17 Kcal / 71 Kj | |
Fett | 0 g | |
davon gesättigte fettsäuren | 0 g | |
Kohlenhydrate | 3,9 g | |
davon Zucker | 0,7 g | |
Eiweiß | 0,4 g | |
Salz | 0 g | |
Artikelnr. | 292241 | |
EAN | 5410228292241 |
Beschreibung | Wer ein alkoholfreies Bier sucht, mit dem man nichts verkehrt machen kann, kauft mit Jever Fun richtig. | |
---|---|---|
Marke | Jever | |
Geschmack | Kräuter | |
Alkohol % | 0,5 % | |
Serviertemperatur | 4 °C | |
Spezialität | Vegan | |
Haltbarkeit nach Anbruch | gleicher Tag | |
Herkunftsland | Deutschland | |
Nährwertangaben | pro 100 ML | |
Energie / 100ml | 15 kCal / 61 Kj | |
Fett | 0 g | |
davon gesättigte fettsäuren | 0 g | |
Kohlenhydrate | 2,5 g | |
davon Zucker | < 0,5 g | |
Eiweiß | < 0,5 g | |
Salz | 0,02 g | |
Artikelnr. | 191015 | |
EAN | 4008948191015 |
Beschreibung | Das vitaminhaltige und isotonische Maisel's Weisse Alkoholfrei aus der bayreuther Traditionsbrauerei Maisel. Auch diese Variante überzeugt mit der rötlich leuchtenden Bernsteinfarbe und dem einzigartigen Geschmack des Maisel’s Weisse. | |
---|---|---|
Marke | Maisel's | |
Geschmack | Vanille | |
Alkohol % | 0,5 % | |
Serviertemperatur | 6 °C | |
Haltbarkeit nach Anbruch | gleicher Tag | |
Herkunftsland | Deutschland | |
Nährwertangaben | pro 100 ML | |
Energie / 100ml | 26 kCal / 110 Kj | |
Fett | 0 g | |
davon gesättigte fettsäuren | 0 g | |
Kohlenhydrate | 5,5 g | |
davon Zucker | 2,0 g | |
Eiweiß | 0,6 g | |
Salz | 0 g | |
Artikelnr. | 173986 | |
EAN | 40173986 |
Beschreibung | Clausthaler Classis ist ein volle und herzhaften alkoholfreies Bier, gebraut nach einem patentierten Verfahren, mit dem frischen Geschmack und reiches Aroma Nuancen der Clausthaler erhalten. Gewählt als das beste alkoholfreie Bier der Welt! |
|
---|---|---|
Marke | Clausthaler | |
Geschmack | Malz & Körner | |
Alkohol % | 0,5 % | |
Serviertemperatur | 4 °C | |
Spezialität | Vegan | |
Haltbarkeit nach Anbruch | gleicher Tag | |
Herkunftsland | Deutschland | |
Nährwertangaben | pro 100 ML | |
Energie / 100ml | 26 kCal / 108 Kj | |
Fett | 0 g | |
davon gesättigte fettsäuren | 0 g | |
Kohlenhydrate | 5,6 g | |
davon Zucker | 2,8 g | |
Eiweiß | < 0,5 g | |
Salz | < 0,01 g | |
Artikelnr. | 534305 | |
EAN | 40534305 |
Beschreibung | Erdinger Weißbier alkoholfreies Bier hat das Aroma und die vollen Körper eines gewöhnlichen Erdinger. Ein sehr erfolgreiches alkoholfreies Bier mit schönem Zusatz isotonischen Werten, ideal für Sportler. Leckere deutsches Weizenbier mit einem frischen, hellen Geschmack und einer leichten Bitterkeit im Abgang. |
|
---|---|---|
Marke | Erdinger | |
Geschmack | Weizen & Banane | |
Alkohol % | 0,5 % | |
Serviertemperatur | 6 °C | |
Haltbarkeit nach Anbruch | gleicher Tag | |
Herkunftsland | Deutschland | |
Nährwertangaben | pro 100 ML | |
Energie / 100ml | 25 kCal / 107 Kj | |
Fett | < 0,1 g | |
davon gesättigte fettsäuren | < 0,1 g | |
Kohlenhydrate | 5,3 g | |
davon Zucker | 3,6 g | |
Eiweiß | 0,4 g | |
Salz | 1,3 mg | |
Artikelnr. | 249559 | |
EAN | 4002103249559 |
Artikelnummer | MixBeer6 |
---|
Nährwertangaben
* Die täglichen Prozentwerte basierend auf einer Diät mit 2.000 Kalorien. Ihre täglichen Werte können je nach Kalorienbedarf höher oder niedriger sein.