Jupiler 0.0
alkoholfreies Bier
Jupiler 0.0 ist ein robustes Bier mit einem leicht bitteren Nachgeschmack. Ein hervorragender Durstlöscher.
-
Belgien
0,0 %
Alkohol %
3 °C
Serviertemperatur
Artikelnr. - 231325 | |
Marke: | Jupiler |
Biersorte: | Helles bier |
Farbe: | Blass |
Geschmack: | Malz |
Energie / 100ml: | 18 kCal / 76 Kj |
Volumen: | 25 cl |
Haltbarkeit nach Anbruch: | gleicher Tag |
Jupiler 0.0 schmeckt mit...
Exotische Gerichte:
Austern
€1.49
Inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 4-5 Arbeitstage
Verfügbar:
+ 50
Stücke
Mengenrabatt.
- Kaufen Sie 12 für €1.42 pro Stück und sparen 5%
- Kaufen Sie 24 für €1.34 pro Stück und sparen 10%
- Auswahl von 535 alkoholfreien Getränken
- Alle Artikel zu bestellen pro Stück
- Sicher verpackt, schnell versandt
- Einsatz von zuverlässigen Versandpartner
- Wahl der mehrere sichere Zahlungsmöglichkeiten
Artikelnummer | 231325 |
---|---|
Marke | Jupiler |
Alkoholgehalt | 0,0 % |
Flavour | Malz |
Farbe | Blass |
Serviertemperatur | 3 °C |
Haltbarkeit nach Anbruch | gleicher Tag |
Ursprungsland | Belgien |
Nährwertangaben | pro 100 ML |
Energie | 18 kCal / 76 Kj |
Fett | 0 g |
davon gesättigte fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 4,2 g |
davon Zucker | 0,8 g |
Eiweiß | 0,4 g |
Salz | 0 g |
Nährwertangaben
Nährwertangaben | pro 100 ML | |
---|---|---|
Energie | 18 kCal / 76 Kj | |
Fett | 0 g | |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | |
Kohlenhydrate | 4,2 g | |
davon Zucker | 0,8 g | |
Eiweiß | 0,4 g | |
Salz | 0 g |
* Die täglichen Prozentwerte basierend auf einer Diät mit 2.000 Kalorien. Ihre täglichen Werte können je nach Kalorienbedarf höher oder niedriger sein.
Schreiben Sie eine Bewertung