Mister Cocktail Mojito
alkoholfreie Cocktails
Mister Cocktail Mojito ist ein köstlicher Cocktail-Mix mit Limette und Minze als Basis. Hinzu kommt eine Menge von Eis und Sie haben einen köstlichen, erfrischenden alkoholfreien Cocktail!
-
Frankreich
0,0 %
Alkohol %
2 °C
Serviertemperatur
Artikelnr. - 740081 | |
Marke: | Mister Cocktail |
Cocktail-Typ: | Trinkfertig |
Farbe: | Weiches grün |
Geschmack: | Limette & Minze |
Energie / 100ml: | 41 kCal / 171 Kj |
Volumen: | 75 cl |
Haltbarkeit nach Anbruch: | 3 Monate |
Mister Cocktail Mojito schmeckt mit...
Festlich / Geschenk:
zu mischen
Unser Lieblingscocktail.
€7.49
Inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 4-5 Arbeitstage
Verfügbar:
+ 50
Stücke
Mengenrabatt.
- Kaufen Sie 6 für €7.12 pro Stück und sparen 5%
- Kaufen Sie 12 für €6.74 pro Stück und sparen 10%
- Auswahl von 514 alkoholfreien Getränken
- Alle Artikel zu bestellen pro Stück
- Sicher verpackt, schnell versandt
- Einsatz von zuverlässigen Versandpartner
- Wahl der mehrere sichere Zahlungsmöglichkeiten
Artikelnummer | 740081 |
---|---|
Marke | Mister Cocktail |
Alkoholgehalt | 0,0 % |
Flavour | Limette & Minze |
Farbe | Weiches grün |
Serviertemperatur | 2 °C |
Haltbarkeit nach Anbruch | 3 Monate |
Ursprungsland | Frankreich |
Nährwertangaben | pro 100 ML |
Energie | 41 kCal / 171 Kj |
Fett | < 0,1 g |
davon gesättigte fettsäuren | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 10,2 g |
davon Zucker | 10,2 g |
Eiweiß | < 0,1 g |
Salz | < 0,1 g |
Nährwertangaben
Nährwertangaben | pro 100 ML | |
---|---|---|
Energie | 41 kCal / 171 Kj | |
Fett | < 0,1 g | |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | |
Kohlenhydrate | 10,2 g | |
davon Zucker | 10,2 g | |
Eiweiß | < 0,1 g | |
Salz | < 0,1 g |
* Die täglichen Prozentwerte basierend auf einer Diät mit 2.000 Kalorien. Ihre täglichen Werte können je nach Kalorienbedarf höher oder niedriger sein.
Schreiben Sie eine Bewertung