Niederländisches Bier 4-Flaschen Paket
alkoholfreies Bier
Mit einer großen Auswahl an alkoholfreien Bieren im Sortiment haben wir eine schöne Auswahl der leckersten niederländischen alkoholfreien Biere zusammengestellt. Vielfältig in Geschmack, Geruch und Farbe. Köstlich zum selbst genießen oder schön zum Verschenken.
Bierpakete.
€6.06 Ab €5.45
Verfügbar: Auf Lager
- Auswahl von 535 alkoholfreien Getränken
- Alle Artikel zu bestellen pro Stück
- Sicher verpackt, schnell versandt
- Einsatz von zuverlässigen Versandpartner
- Wahl der mehrere sichere Zahlungsmöglichkeiten
Beschreibung | Hertog Jan 0.0 ist ein erfrischender Durstlöscher ohne Alkohol. Dieses alkoholfreie Bier wird mit Alkohol gebraut. Der Alkohol wird später extrahiert. Dadurch hat dieses Bier seinen charakteristischen Biergeschmack bewahrt. Man schmeckt die sanfte Süße des Malzes und die frische Würze des Hopfens. Ein alkoholfreies Bier mit Geschmack. |
|
---|---|---|
Marke | Hertog Jan | |
Geschmack | Malz | |
Alkohol % | 0,0 % | |
Serviertemperatur | 5 °C | |
Haltbarkeit nach Anbruch | gleicher Tag | |
Herkunftsland | Niederlande | |
Nährwertangaben | pro 100 ML | |
Energie / 100ml | 25 Kcal / 106 Kj | |
Fett | 0 g | |
davon gesättigte fettsäuren | 0 g | |
Kohlenhydrate | 6,2 g | |
davon Zucker | 0,5 g | |
Eiweiß | 0,2 g | |
Salz | 0,02 g | |
Artikelnr. | 654276 | |
EAN | 8725000654276 |
Beschreibung | Bavaria 0.0 IPA ist ein alkoholfreies Bier mit dem Stichwort 'Hopfen'. Die in Bavaria 0,0% IPA enthaltenen vier Hopfen sorgen nicht nur für das Aroma tropischer Früchte, sondern auch für eine angenehme Bitterkeit im Geschmack. |
|
---|---|---|
Marke | Bavaria | |
Geschmack | Malz | |
Alkohol % | 0,0 % | |
Serviertemperatur | 5 °C | |
Haltbarkeit nach Anbruch | gleicher Tag | |
Herkunftsland | Niederlande | |
Nährwertangaben | pro 100 ML | |
Energie / 100ml | 19 Kcal / 80 Kj | |
Fett | 0 g | |
davon gesättigte fettsäuren | 0 g | |
Kohlenhydrate | 4,4 g | |
davon Zucker | 2,35 g | |
Eiweiß | 0,3 g | |
Salz | 0 g | |
Artikelnr. | 038157 | |
EAN | 8714800038157 |
Beschreibung | Der Braumeister von Heineken haben für eine lange Zeit gebraut und verkostet um einem gut schmeckenden 0.0 Bier zu erreichen: ein alkoholfreies Bier mit einem fruchtigen und erfrischenden Geschmack, kombiniert mit einem weichen malziger Körper. Ein 0.0 Bier mit der Qualität gebraut Sie von Heineken seit 1873 erwartet: mit natürlichen Inhaltsstoffen und einen erfrischenden Geschmack mit einzigartiger Heineken A-Hefe. Neugierig? Testen Sie selbst! |
|
---|---|---|
Marke | Heineken | |
Geschmack | Malz | |
Alkohol % | 0,0 % | |
Serviertemperatur | 3 °C | |
Haltbarkeit nach Anbruch | gleicher Tag | |
Herkunftsland | Niederlande | |
Nährwertangaben | pro 100 ML | |
Energie / 100ml | 21 kCal / 89 Kj | |
Fett | 0 g | |
davon gesättigte fettsäuren | 0 g | |
Kohlenhydrate | 4,8 g | |
davon Zucker | 1,3 g | |
Eiweiß | 0 g | |
Salz | < 0,01 g | |
Artikelnr. | 050030 | |
EAN | 8712000050030 |
Beschreibung | Als Begründer des einzigen echten alkoholfreien Bieres hat Bavaria sowohl in den Niederlanden als auch in anderen Teilen der Welt eine starke Position aufgebaut. Dieses alkoholfreie Weißbier in Premiumqualität ist das ultimative Sommergetränk, das Sie eiskalt genießen können! |
|
---|---|---|
Marke | Bavaria | |
Geschmack | Fruchtig | |
Alkohol % | 0,0 % | |
Serviertemperatur | 3 °C | |
Haltbarkeit nach Anbruch | gleicher Tag | |
Herkunftsland | Niederlande | |
Nährwertangaben | pro 100 ML | |
Energie / 100ml | 24 kCal / 101 Kj | |
Fett | 0 g | |
davon gesättigte fettsäuren | 0 g | |
Kohlenhydrate | 6,4 g | |
davon Zucker | 3,9 g | |
Eiweiß | 0,35 g | |
Salz | 0 g | |
Artikelnr. | 037617 | |
EAN | 8714800037617 |
Artikelnummer | DutchBeer4 |
---|
Nährwertangaben
* Die täglichen Prozentwerte basierend auf einer Diät mit 2.000 Kalorien. Ihre täglichen Werte können je nach Kalorienbedarf höher oder niedriger sein.