Not Rum & Coke - Mocktail Paket
alkoholfreie Cocktails
Ein Klassiker im Bereich Rum ist sicherlich der Rum & Cola. Einfach zu machen, aber köstlich als alkoholfreie Alternative. Abends am Kamin an einem kalten Wintertag oder mitten im Sommer im Garten bei einem Drink - dieser Mocktail kann das ganze Jahr über getrunken werden.
Cocktailpakete.
€28.77 Ab €25.89
Verfügbar: Auf Lager
- Auswahl von 514 alkoholfreien Getränken
- Alle Artikel zu bestellen pro Stück
- Sicher verpackt, schnell versandt
- Einsatz von zuverlässigen Versandpartner
- Wahl der mehrere sichere Zahlungsmöglichkeiten
Beschreibung | Strykk nicht Rum. Schmeckt nach Rum und die perfekte alkoholfreie Alternative für all Ihre Lieblingsgetränke auf Rumbasis. Aus einer Kombination von Nelken, Eichenholz und Grapefruit hergestellt, ist es 100% natürlich, ohne Zucker, ohne Fett, ohne Kohlenhydrate und ohne künstliche Aromen. Perfekt, um Ihren Lieblings alkoholfreien Cocktail zu mischen. |
|
---|---|---|
Marke | Strykk | |
Geschmack | Nelke, Eiche & Grapefruit | |
Alkohol % | 0,5 % | |
Serviertemperatur | 4 °C | |
Haltbarkeit nach Anbruch | 3 Monate | |
Herkunftsland | Großbritannien | |
Nährwertangaben | pro 100 ML | |
Energie / 100ml | 8 kCal / 35 Kj | |
Fett | 0 g | |
davon gesättigte fettsäuren | 0 g | |
Kohlenhydrate | 2,9 g | |
davon Zucker | 0 g | |
Eiweiß | 0 g | |
Salz | 0,02 g | |
Artikelnr. | 360014 | |
EAN | 5060595360014 |
Beschreibung | Franklin & Sons 1886 Cola bietet ein einzigartiges Geschmackserlebnis durch die Kombination von westafrikanischer Kolanuss und kolumbianischer Kaffeebohne. Diese Zutaten, die aus der südlichen Hemisphäre stammen, sind bekannt für ihren reichen Geschmack und ihre hohe Qualität. Die würzige Süße von ganzen 12 verschiedenen Kräutern und Gewürzen wird perfekt durch weiche Vanillenoten, reiche kolumbianische Kaffeebohnen, die charakteristischen Aromen der afrikanischen Kolanuss und subtile Rosennoten ausbalanciert. Das Ergebnis ist eine erfrischende, komplexe Cola, die sowohl überraschend als auch raffiniert ist. |
|
---|---|---|
Marke | Franklin & Sons | |
Geschmack | Cola | |
Alkohol % | 0,0 % | |
Serviertemperatur | 4 °C | |
Haltbarkeit nach Anbruch | 2-3 tagen | |
Herkunftsland | Großbritannien | |
Nährwertangaben | pro 100 ML | |
Energie / 100ml | 40 kCal / 172 Kj | |
Fett | 0 g | |
davon gesättigte fettsäuren | 0 g | |
Kohlenhydrate | 10 g | |
davon Zucker | 9,9 g | |
Eiweiß | 0 g | |
Salz | 0,03 g | |
Artikelnr. | 007864 | |
EAN | 5032678007864 |
Artikelnummer | NotRumCoke-Mocktail |
---|
Nährwertangaben
* Die täglichen Prozentwerte basierend auf einer Diät mit 2.000 Kalorien. Ihre täglichen Werte können je nach Kalorienbedarf höher oder niedriger sein.