Roséwein 3-Flaschen Paket
alkoholfreier Wein
Ein köstlicher alkoholfreier Roséwein ist nicht leicht zu finden. Von allen Weinen der Welt sind nur 10% Rosé. Dies bedeutet, dass es im Vergleich zu den roten und weißen alkoholfreien Weinen weniger Weine gibt. Obwohl die Suche schwieriger ist, haben wir eine gute Auswahl an hochwertigem alkoholfreiem Rosé für Sie gefunden. Vom fruchtig trockenen Lussory bis zum Somee Pinot Noir Rosé. Wir helfen Ihnen gerne bei der Suche nach einem guten alkoholfreien Rosé, der Ihren Erwartungen entspricht! Mit diesem Paket von alkoholfreien Roséweinen können Sie Ihren perfekten Wein vergleichen und finden!
Weinpakete.
€22.97 Ab €20.67
Verfügbar: Vorübergehend ausverkauft
- Auswahl von 535 alkoholfreien Getränken
- Alle Artikel zu bestellen pro Stück
- Sicher verpackt, schnell versandt
- Einsatz von zuverlässigen Versandpartner
- Wahl der mehrere sichere Zahlungsmöglichkeiten
Beschreibung | Der leichtfüßige, alkoholfreie Roséwein von Kolonne Null füllt das Glas mit einem klaren, blassrosa Rosé. Dieser Rosé ist eine Cuvée aus den Rebsorten Blauer Portugieser, Merlot und Silvaner aus Deutschland. Der Wein zeichnet sich durch feine Vanille- und Buchenholznoten aus und bietet wunderbar ausdrucksstarke Aromen von Pflaume, schwarzer Johannisbeere und Kirsche, abgerundet durch weitere fruchtige Nuancen von Erdbeere und Himbeere. Es handelt sich um einen echten alkoholfreien Qualitätswein und dieser deutsche Wein besticht durch seine Trockenheit und seine Ausgewogenheit. Der Wein wird mit nur 2,9 Gramm Restzucker abgefüllt. Viel Restzucker ist für das Aroma absolut nicht notwendig. Dieser leichte und vielseitige Rosé überrascht! Genießen Sie diesen alkoholfreien Rosé aus Deutschland in vollen Zügen und servieren Sie ihn bei 5 - 7°C. Besonders geeignet zu Antipasti, gegrilltem Gemüse mit Fisch, raffinierten Nudelgerichten, Meeresfrüchten oder zu Panna Cotta und Desserts mit Nüssen. |
|
---|---|---|
Marke | Kolonne Null | |
Geschmack | Fruchtig | |
Alkohol % | 0,5 % | |
Serviertemperatur | 16 °C | |
Spezialität | Vegan | |
Haltbarkeit nach Anbruch | 2-3 tagen | |
Herkunftsland | Deutschland | |
Nährwertangaben | pro 100 ML | |
Energie / 100ml | 19 Kcal / 81 Kj | |
Fett | < 0,1 g | |
davon gesättigte fettsäuren | < 0,1 g | |
Kohlenhydrate | 2,7 g | |
davon Zucker | 2,7 g | |
Eiweiß | < 0,1 g | |
Salz | < 0,01 g | |
Artikelnr. | 140041 | |
EAN | 4260660140041 |
Beschreibung | Dieser alkoholfreie Pierre Zero Rosé hat einen schönen Rosé-Ton, der im Licht funkelt. In der Nase entdeckt man intensive Aromen von frischen roten Früchten, wie Himbeere und Johannisbeere. Dieser alkoholfreie Roséwein hat eine ausgewogene Frische und Geschmeidigkeit und ist daher perfekt für die heißen Sommertage. |
|
---|---|---|
Marke | Pierre zero | |
Geschmack | Rote Früchte | |
Alkohol % | 0,0 % | |
Serviertemperatur | 11 °C | |
Spezialität | Vegan | |
Haltbarkeit nach Anbruch | 1-2 tagen | |
Herkunftsland | Frankreich | |
Nährwertangaben | pro 100 ML | |
Energie / 100ml | 18 kCal / 77 Kj | |
Fett | 0 g | |
davon gesättigte fettsäuren | 0 g | |
Kohlenhydrate | 4,5 g | |
davon Zucker | 4,5 g | |
Eiweiß | 0 g | |
Salz | 0 g | |
Artikelnr. | 893495 | |
EAN | 3760200893495 |
Beschreibung | Dieser köstliche Shiraz Rosé mit Noten von roten Früchten und Beeren wie Brombeeren und Johannisbeeren hat einen erfrischenden Charakter. Der feine, fruchtige Geschmack wird durch die belebende Säure und die angenehme Süße ausgeglichen. Durch die schonende Entalkoholisierung des Weins bleibt der typische Geschmack erhalten. |
|
---|---|---|
Marke | Schloss Raggendorf | |
Geschmack | Rote Früchte | |
Alkohol % | 0,5 % | |
Serviertemperatur | 8 °C | |
Spezialität | Vegan | |
Haltbarkeit nach Anbruch | 2-3 tagen | |
Herkunftsland | Deutschland | |
Nährwertangaben | pro 100 ML | |
Energie / 100ml | 19 Kcal / 79 Kj | |
Fett | < 0,5 g | |
davon gesättigte fettsäuren | < 0,1 g | |
Kohlenhydrate | 4,8 g | |
davon Zucker | 4,2 g | |
Eiweiß | < 0,5 g | |
Salz | < 0,01 g | |
Artikelnr. | 011787 | |
EAN | 9008500011787 |
Artikelnummer | Rose3 |
---|
Nährwertangaben
* Die täglichen Prozentwerte basierend auf einer Diät mit 2.000 Kalorien. Ihre täglichen Werte können je nach Kalorienbedarf höher oder niedriger sein.