Tiny Caramel - Mocktail Paket
alkoholfreie Cocktails
Wenn Sie ein Fan von Espresso Martini sind und ein wenig Süße lieben, werden Sie diese Version mit Karamellgeschmack lieben. Köstlich gewürzter Rum wird mit vollen Noten von Kaffeelikör und frischem Espresso gemischt und dann mit der Sanftheit von Karamellsirup ausgeglichen. Dies ist der alkoholfreie Cocktail unter den Deep-L-Liebhabern.
Möchten Sie wissen, wie Sie unsere Produkte zur Herstellung von Tiny Caramel verwenden können? Werfen Sie einen kurzen Blick auf das Rezept in unserem Mocktail-Rezeptbuch!
Cocktailpakete.
€36.97 Ab €33.27
Verfügbar: Auf Lager
- Auswahl von 514 alkoholfreien Getränken
- Alle Artikel zu bestellen pro Stück
- Sicher verpackt, schnell versandt
- Einsatz von zuverlässigen Versandpartner
- Wahl der mehrere sichere Zahlungsmöglichkeiten
Beschreibung | Der Karamellsirup von Bacanha ist ein einfaches und köstliches Rezept mit dem intensiven, typischen Geschmack von cremigem Karamell. Das außergewöhnliche Aroma erinnert an den Duft von Süßwaren und bietet ein reiches, vollmundiges Geschmackserlebnis. Dieser rohe Karamellsirup eignet sich perfekt für die Verfeinerung heißer Getränke wie Kaffee und Latte, aber auch ideal für Ihre Cocktailrezepte. Darüber hinaus harmoniert er wunderbar mit bestimmten Fruchtsirupen aus Bacanhas Brut-Sortiment für eine einzigartige Geschmackskombination. Verwenden Sie ihn in Ihren Lieblingsrezepten und verleihen Sie jedem Moment eine Prise süßen Karamellgeschmacks! |
|
---|---|---|
Marke | Bacanha | |
Geschmack | Karamell | |
Alkohol % | 0,0 % | |
Serviertemperatur | 4 °C | |
Spezialität | Biologisch | |
Haltbarkeit nach Anbruch | 2 Monate | |
Herkunftsland | Frankreich | |
Nährwertangaben | pro 100 ML | |
Energie / 100ml | 304 kCal / 1298 Kj | |
Fett | 0 g | |
davon gesättigte fettsäuren | 0 g | |
Kohlenhydrate | 76,5 g | |
davon Zucker | 76,5 g | |
Eiweiß | 0 g | |
Salz | 0 g | |
Artikelnr. | 8200053 | |
EAN | 37603108200053 |
Beschreibung | Dark Rumi ist eine alkoholfreie Alternative zu karibischen Rum aus Kuba, Jamaika und Martinique. Bei der Herstellung dieses alkoholfreien Rums wurde die Zusammensetzung so gewählt, dass sie sich der Essenz, dem Geschmack und den Aromen dieser legendären Getränke annähert und durch die Abwesenheit von Alkohol gemildert wird. Dark Rumi zeichnet sich durch ein sanftes und zugleich kräftiges Geschmacksprofil alter Eiche aus, begleitet von Aromen von Karamell und Melasse. Dieser Rum ohne Alkohol ist ein kalorienarmes Getränk und lässt sich hervorragend mit Eis und einer Scheibe Limette genießen. |
|
---|---|---|
Marke | Route 00 | |
Geschmack | Würzig | |
Alkohol % | 0 % | |
Serviertemperatur | 2 °C | |
Spezialität | Biologisch | |
Haltbarkeit nach Anbruch | 6-7 tagen | |
Herkunftsland | Polen | |
Nährwertangaben | pro 100 ML | |
Energie / 100ml | 15 kCal / 63 Kj | |
Fett | 0 g | |
davon gesättigte fettsäuren | 0 g | |
Kohlenhydrate | 3,5 g | |
davon Zucker | 1,5 g | |
Eiweiß | 0 g | |
Salz | 3 mg | |
Artikelnr. | 421986 | |
EAN | 5905496421986 |
Beschreibung | Dieser alkoholfreie Kaffeelikör hat einen unverwechselbaren süßen Geschmack von aromatischem Espresso mit Karamellnoten. Der klassische Vanille-Nachgeschmack wird durch das Fehlen von Alkohol gemildert. Der Genuss dieses Likörs erhöht den Blutzuckerspiegel nur unwesentlich, so dass er auch von Menschen mit Glukosestoffwechselstörungen getrunken werden kann. Dieser alkoholfreie Kaffeelikör wird am besten mit Eis und langsam, in kleinen Schlucken getrunken. |
|
---|---|---|
Marke | Route 00 | |
Geschmack | Kaffee, Toffee & Tonka Bohnen | |
Alkohol % | 0 % | |
Serviertemperatur | 2 °C | |
Spezialität | Biologisch | |
Haltbarkeit nach Anbruch | 6-7 tagen | |
Herkunftsland | Polen | |
Nährwertangaben | pro 100 ML | |
Energie / 100ml | 68 kCal / 285 Kj | |
Fett | 0 g | |
davon gesättigte fettsäuren | 0 g | |
Kohlenhydrate | 16 g | |
davon Zucker | 0,2 g | |
Eiweiß | 0 g | |
Salz | 5 mg | |
Artikelnr. | 686027 | |
EAN | 5906058686027 |
Artikelnummer | TinyCaramel-Mocktail |
---|
Nährwertangaben
* Die täglichen Prozentwerte basierend auf einer Diät mit 2.000 Kalorien. Ihre täglichen Werte können je nach Kalorienbedarf höher oder niedriger sein.