Weiße Sekt 3-Flaschen Paket
alkoholfreier Sekt
Wir sind immer auf der Suche nach den besten alkoholfreien Bläschen. Mit einer Auswahl von mehr als 55 guten alkoholfreien Schaumweinen finden Sie garantiert die leckersten Bläschen ohne Alkohol. Wir helfen Ihnen, einen alkoholfreien Schaumwein auszuwählen, der Ihnen persönlich passt. Mit diesem Pakete von alkoholfreien weißen Schaumweinen können Sie Ihren perfekten Schaumwein vergleichen und finden!
Sektpakete.
€32.97 Ab €28.02
Verfügbar: Auf Lager
- Auswahl von 541 alkoholfreien Getränken
- Alle Artikel zu bestellen pro Stück
- Sicher verpackt, schnell versandt
- Einsatz von zuverlässigen Versandpartner
- Wahl der mehrere sichere Zahlungsmöglichkeiten
Beschreibung | Dieser bezaubernde, trockene, alkoholfreie Sekt funkelt im Glas. Dies ist ein echter Qualitätswein vom Kaiserstuhl, wo die besten Burgunderweine Deutschlands erzeugt werden. Dieser leichtfüßige und doch komplexe alkoholfreie Wein hat wunderbar ausdrucksstarke Aromen von Nektarine, Weinbergspfirsich, Nashi-Birne und Mirabelle, abgerundet durch Zitrusnuancen und einen Hauch von Brioche. Die elegante Säure wird durch eine zartcremige, feinperlige Textur ausgeglichen. Dieser alkoholfreie Kolonne Null Cuvée Blanc wird mit besonders wenig Restzucker abgefüllt. Der Sekt hat einen langen Nachgeschmack und dann tauchen wieder Noten von Birne und Weinbergpfirsich auf. Perfekt als Aperitifwein, zu Fisch und Meeresfrüchten, zum Beispiel zu einem Kokos-Limetten-Fischcurry oder einem Omelett mit Lachs und Fenchel, oder zu frischen und cremigen Desserts wie Panna Cotta mit roten Früchten. Dieser Wein wird am besten gut gekühlt bei 6 - 8°C serviert. |
|
---|---|---|
Marke | Kolonne Null | |
Geschmack | Zitrus, Pfirsich & Birne | |
Alkohol % | 0,5 % | |
Serviertemperatur | 7 °C | |
Spezialität | Vegan | |
Haltbarkeit nach Anbruch | 2-3 tagen | |
Herkunftsland | Deutschland | |
Nährwertangaben | pro 100 ML | |
Energie / 100ml | 18 Kcal / 76 Kj | |
Fett | < 0,1 g | |
davon gesättigte fettsäuren | < 0,1 g | |
Kohlenhydrate | 2,9 g | |
davon Zucker | 2,9 g | |
Eiweiß | < 0,1 g | |
Salz | < 0,01 g | |
Artikelnr. | 140171 | |
EAN | 4260660140171 |
Beschreibung | Dieser alkoholfreie Chardonnay Sekt hat einen salzigen und fruchtigen Duft. Am Anfang sehr fruchtig mit Noten von Pfirsich und Zitrusfrüchten. Gefolgt von einem sehr frischen und engen Nachgeschmack. Es kann nicht Champagner genannt werden, aber es hat die Miniralität und die Säuren. Eine fantastische alkoholfreie Alternative! |
|
---|---|---|
Marke | SinZero | |
Geschmack | Zitrus & Pfirsich | |
Alkohol % | 0,5 % | |
Serviertemperatur | 8 °C | |
Haltbarkeit nach Anbruch | 1-2 tagen | |
Herkunftsland | Chili | |
Nährwertangaben | pro 100 ML | |
Energie / 100ml | 12 kCal / 50 Kj | |
Fett | 0 g | |
davon gesättigte fettsäuren | 0 g | |
Kohlenhydrate | 6,1 g | |
davon Zucker | 1,5 g | |
Eiweiß | 2,7 g | |
Salz | 0 g | |
Artikelnr. | 830032 | |
EAN | 7804665830032 |
Beschreibung | Flama d'Or sparkling 0.0 ist ein köstlicher alkoholfreier Schaumwein mit einer hellgelben Farbe. Der Wein hat eine zarte Mousse und subtile Aromen von Zitrusfrüchten und tropischen Früchten. Das Geheimnis des Flama d'Or liegt in der außergewöhnlichen Qualität und Ausgewogenheit der drei Hauptrebsorten: Xarel-lo, Macabeo und Parellada. Das Ergebnis ist ein eleganter, ausgewogener alkoholfreier Cava von außergewöhnlicher Qualität. |
|
---|---|---|
Marke | Castell d'Or | |
Geschmack | Zitrus & Früchte | |
Alkohol % | 0,05 % | |
Serviertemperatur | 7 °C | |
Haltbarkeit nach Anbruch | 1-2 tagen | |
Herkunftsland | Spanien | |
Nährwertangaben | pro 100 ML | |
Energie / 100ml | 20 kCal / 84 Kj | |
Fett | 0 g | |
davon gesättigte fettsäuren | 0 g | |
Kohlenhydrate | 5 g | |
davon Zucker | 5 g | |
Eiweiß | 0 g | |
Salz | 0 g | |
Artikelnr. | 585675 | |
EAN | 8437020585675 |
Artikelnummer | Sparkwhite3 |
---|
Nährwertangaben
* Die täglichen Prozentwerte basierend auf einer Diät mit 2.000 Kalorien. Ihre täglichen Werte können je nach Kalorienbedarf höher oder niedriger sein.