Weiße Sekt 6-Flaschen Paket
alkoholfreier Sekt
Wir sind immer auf der Suche nach den besten alkoholfreien Bläschen. Mit einer Auswahl von mehr als 55 guten alkoholfreien Schaumweinen finden Sie garantiert die leckersten Bläschen ohne Alkohol. Wir helfen Ihnen, einen alkoholfreien Schaumwein auszuwählen, der Ihnen persönlich passt. Mit diesem Pakete von alkoholfreien weißen Schaumweinen können Sie Ihren perfekten Schaumwein vergleichen und finden!
Sektpakete.
€53.94 Ab €48.54
Verfügbar: Auf Lager
- Auswahl von 535 alkoholfreien Getränken
- Alle Artikel zu bestellen pro Stück
- Sicher verpackt, schnell versandt
- Einsatz von zuverlässigen Versandpartner
- Wahl der mehrere sichere Zahlungsmöglichkeiten
Beschreibung | Dieser alkoholfreie schäumende Wein aus der Airén, und Rivaner und Riesling-Traube. Dieser frische schäumende Wein mit langen feinen Blasen kann köstlich mit sommerlichen Gerichten kombiniert werden. |
|
---|---|---|
Marke | Carl Jung | |
Geschmack | Apfel | |
Alkohol % | 0,5 % | |
Serviertemperatur | 6 °C | |
Spezialität | Vegan | |
Haltbarkeit nach Anbruch | 2-3 tagen | |
Herkunftsland | Deutschland | |
Nährwertangaben | pro 100 ML | |
Energie / 100ml | 24,9 Kcal / 106,0 Kj | |
Fett | 0 g | |
davon gesättigte fettsäuren | 0 g | |
Kohlenhydrate | 5,4 g | |
davon Zucker | 5 g | |
Eiweiß | 0 g | |
Salz | < 0,1 g | |
Artikelnr. | 081056 | |
EAN | 4009427081056 |
Beschreibung | Ein köstlicher alkoholfreier schäumender Wein mit einem charakteristischen Geruch von Hefe und einem funkelnden Geschmack in dem Sie Birne und Pfirsich entdecken. Dieser schäumende Wein ist in einer besonderen Art und Weise gefiltert worden. So gibt es keine verbleibenden Spuren von Alkohol in der Flasche und ist daher auch Halal-zertifiziert. Dieser festliche schäumende Wein kann köstlich mit Salaten oder als Ergänzung zu Nachspeisen kombiniert werden. |
|
---|---|---|
Marke | Lussory | |
Geschmack | Pfirsich & Birne | |
Alkohol % | 0,0 % | |
Serviertemperatur | 6 °C | |
Spezialität | Halal | |
Haltbarkeit nach Anbruch | 3-4 tagen | |
Herkunftsland | Spanien | |
Nährwertangaben | pro 100 ML | |
Energie / 100ml | 23 kCal / 97 Kj | |
Fett | 0 g | |
davon gesättigte fettsäuren | 0 g | |
Kohlenhydrate | 5,4 g | |
davon Zucker | 5,0 g | |
Eiweiß | < 0,2 g | |
Salz | < 0,1 g | |
Artikelnr. | 499821 | |
EAN | 8435382499821 |
Beschreibung | Ein schöner alkoholfreier Wein, den Sie nicht so oft probieren! Ein bewusster - und mit nur 20 kcal pro 100 ml - auch eine verantwortungsvolle Entscheidung. Gold stammt aus der spanischen Weinregion La Mancha und wird aus der Airén-Traube hergestellt. Dieser Sekt hat einen tollen Geschmack, ist erfrischend und enthält feine Bläschen. Zu bekannten Zeiten, wenn Sie Lust auf ein gutes Glas Wein haben und aus irgendwelchen Gründen keinen Alkohol trinken möchten, bietet VINADA mit seinem Sparkling Gold die Alternative! |
|
---|---|---|
Marke | Vinada | |
Geschmack | Fruchtig | |
Alkohol % | 0,0 % | |
Serviertemperatur | 5 °C | |
Spezialität | Vegan | |
Haltbarkeit nach Anbruch | 1-2 tagen | |
Herkunftsland | Spanien | |
Nährwertangaben | pro 100 ML | |
Energie / 100ml | 23 kCal / 96 Kj | |
Fett | 0 g | |
davon gesättigte fettsäuren | 0 g | |
Kohlenhydrate | 5,2 g | |
davon Zucker | 4,8 g | |
Eiweiß | 0 g | |
Salz | 0,02 g | |
Artikelnr. | 231761 | |
EAN | 8719326231761 |
Beschreibung | Der alkoholfreie Grüner Veltliner Sekt hat ein volles und intensives Geschmacksprofil und ist mit seinen natürlichen Aromen ein idealer Begleiter für ein angenehmes Beisammensein. Um seinen sortentypischen Charakter zu bewahren, wird dieser erfrischende Grüne Veltliner Sekt schonend entalkoholisiert. Feine Aromen von Zitrusfrüchten und Äpfeln sorgen für ein angenehm frisches und fruchtiges Geschmackserlebnis und schaffen eine perfekte Balance zwischen Geschmack und Aroma. Mit seiner eleganten Struktur und erfrischenden Säure ist dieser alkoholfreie Sekt ein wahrer Genuss. |
|
---|---|---|
Marke | Schloss Raggendorf | |
Geschmack | Apfel & Zitrus | |
Alkohol % | 0,5 % | |
Serviertemperatur | 9 °C | |
Spezialität | Vegan | |
Haltbarkeit nach Anbruch | 2-3 tagen | |
Herkunftsland | Österreich | |
Nährwertangaben | pro 100 ML | |
Energie / 100ml | 35 Kcal / 147 Kj | |
Fett | < 0,5 g | |
davon gesättigte fettsäuren | < 0,1 g | |
Kohlenhydrate | 8,7 g | |
davon Zucker | 8,1 g | |
Eiweiß | < 0,5 g | |
Salz | < 0,01 g | |
Artikelnr. | 012654 | |
EAN | 9008500012654 |
Beschreibung | Der Torres Natureo Sparkling 0.0 semi seco hat eine schöne goldgelbe Farbe und eine schöne subtile Blase. Die vollen Noten von tropischen Früchten, Vanille und Aprikosen sowie der leicht süße Nachgeschmack sorgen für einen sehr erfolgreichen alkoholfreien Schaum. Die Familie Torres hat das Sortiment erneut um einen schönen alkoholfreien Wein erweitert, der einen Versuch wert ist! |
|
---|---|---|
Marke | Miguel Torres | |
Geschmack | Zitrus, Pfirsich & Birne | |
Alkohol % | 0,0 % | |
Serviertemperatur | 8 °C | |
Spezialität | Vegan | |
Haltbarkeit nach Anbruch | 4-5 tagen | |
Herkunftsland | Spanien | |
Nährwertangaben | pro 100 ML | |
Energie / 100ml | 19 kCal / 80 Kj | |
Fett | 0 g | |
davon gesättigte fettsäuren | 0 g | |
Kohlenhydrate | 3,8 g | |
davon Zucker | 3,8 g | |
Eiweiß | 0 g | |
Salz | 0 g | |
Artikelnr. | 556929 | |
EAN | 8410113556929 |
Beschreibung | Der alkoholfreie Pierre Zéro Signature Sparkling Chardonnay ist eine Kombination aus Zartheit, Reinheit und Eleganz und enthält keinen Zuckerzusatz, keine Konservierungsstoffe, Aromen oder Sulfite. Aromen von Mandeln und Haselnüssen mit einem Hauch von Apfel, Birne und Zitrusfrüchten verleihen diesem alkoholfreien Chardonnay-Schaumwein einen einzigartigen und qualitativen Charakter. Dieser köstliche alkoholfreie Wein passt hervorragend zu festlichen Anlässen, sowohl als Aperitif als auch zu herzhaften Gerichten. |
|
---|---|---|
Marke | Pierre zero | |
Geschmack | Apfel & Zitrus | |
Alkohol % | 0,5 % | |
Serviertemperatur | 8 °C | |
Spezialität | Biologisch, Vegan | |
Haltbarkeit nach Anbruch | 1-2 tagen | |
Herkunftsland | Frankreich | |
Nährwertangaben | pro 100 ML | |
Energie / 100ml | 11 kCal / 46 Kj | |
Fett | 0 g | |
davon gesättigte fettsäuren | 0 g | |
Kohlenhydrate | 2 g | |
davon Zucker | 2 g | |
Eiweiß | 0 g | |
Salz | 0,02 g | |
Artikelnr. | 010985 | |
EAN | 3663852010985 |
Artikelnummer | Sparkwhite6 |
---|
Nährwertangaben
* Die täglichen Prozentwerte basierend auf einer Diät mit 2.000 Kalorien. Ihre täglichen Werte können je nach Kalorienbedarf höher oder niedriger sein.