Weißwein 6-Flaschen Paket
alkoholfreier Wein
Mit der größten Auswahl an alkoholfreien Marken online, in unserem Geschäft finden Sie den besten alkoholfreien Weißwein! In unserem Sortiment bieten wir eine große Auswahl an Aromen nach Ihren persönlichen Vorlieben. Von fruchtig mit einem Hauch von Vanille zu einem süßen oder trockenen Wein. Vielleicht suchen Sie einen schönen halbtrockenen Weißwein von Morouj oder einen fruchtigen Lussory aus den Macabeo & Airen Trauben. Wir helfen Ihnen gerne bei der Suche nach einem guten alkoholfreien Weißwein, der Ihre Erwartungen erfüllt! Mit diesem Mixed Case von alkoholfreien Weißweinen können Sie Ihren perfekten Wein vergleichen und finden!
Weinpakete.
€52.44 Ab €47.19
Verfügbar: Auf Lager
- Auswahl von 535 alkoholfreien Getränken
- Alle Artikel zu bestellen pro Stück
- Sicher verpackt, schnell versandt
- Einsatz von zuverlässigen Versandpartner
- Wahl der mehrere sichere Zahlungsmöglichkeiten
Beschreibung | Ein trockener Weißwein mit einem Aroma von frisch geschnittenem Gras, einem Honiggeschmack und einer reichen strohgelben Farbe. Mit seinem vollen reichen Bouquet ist es ein Vergnügen diesen Wein mit Salaten und Fischgerichten zu kombinieren. Dieser Wein wird in besonderer Weise gefiltert, so dass keine Restspuren von Alkohol in der Flasche sind und ist daher auch Halal-zertifiziert. |
|
---|---|---|
Marke | Alternativa | |
Geschmack | Honig | |
Alkohol % | 0,0 % | |
Serviertemperatur | 5 °C | |
Spezialität | Halal | |
Haltbarkeit nach Anbruch | 4-5 tagen | |
Herkunftsland | Italien | |
Nährwertangaben | pro 100 ML | |
Energie / 100ml | 16 kCal / 67 Kj | |
Fett | < 1 g | |
davon gesättigte fettsäuren | < 1 g | |
Kohlenhydrate | 2,6 g | |
davon Zucker | 2,6 g | |
Eiweiß | < 1 g | |
Salz | < 1 g | |
Artikelnr. | 880017 | |
EAN | 8053808880017 |
Beschreibung | Dieser alkoholfreie helle Chardonnay Wein ist feinfruchtig mit einer leichten Süße und einem angenehm saueren langen Nachgesmack. Dieser Weißwein kann köstlich mit Fischgerichten kombiniert werden. |
|
---|---|---|
Marke | Carl Jung | |
Geschmack | Mehrfrucht | |
Alkohol % | 0,5 % | |
Serviertemperatur | 9 °C | |
Spezialität | Vegan | |
Haltbarkeit nach Anbruch | 2-3 tagen | |
Herkunftsland | Deutschland | |
Nährwertangaben | pro 100 ML | |
Energie / 100ml | 20,1 kCal / 84,2 Kj | |
Fett | 0 g | |
davon gesättigte fettsäuren | 0 g | |
Kohlenhydrate | 4,4 g | |
davon Zucker | 4,0 g | |
Eiweiß | 0 g | |
Salz | < 0,1 g | |
Artikelnr. | 021755 | |
EAN | 4009427021755 |
Beschreibung | Dieser alkoholfreie,trockene Riesling aus Rheinhessen präsentiert sich mit den typisch mineralischen, etwas stahligen Aromen. Dank seiner Säure hat er auch ohne Alkohol viel Kraft und Eleganz. Er kann ausgezeichnet mit Meeresfrüchten, Fisch und Sushi kombiniert werden. |
|
---|---|---|
Marke | Weinkönig | |
Geschmack | Kräuter | |
Alkohol % | 0,5 % | |
Serviertemperatur | 10 °C | |
Haltbarkeit nach Anbruch | 3-4 tagen | |
Herkunftsland | Deutschland | |
Nährwertangaben | pro 100 ML | |
Energie / 100ml | 12,6 kCal / 53,1 Kj | |
Fett | 0 g | |
davon gesättigte fettsäuren | 0 g | |
Kohlenhydrate | 2,6 g | |
davon Zucker | 2,6 g | |
Eiweiß | 0 g | |
Salz | < 0,1 g | |
Artikelnr. | 004203 | |
EAN | 4002485004203 |
Beschreibung | Airen Weißwein wird aus Airen Trauben gemacht. Der Wein wird in besonderer Weise gefiltert, so dass keine Restspuren von Alkohol in der Flasche sind und ist daher auch Halal-zertifiziert. Dieser Weißwein hat eine strohgelbe Farbe und einen frischen Duft von Apfel und Zitrusfrüchten . Dieser 0,0% alkoholfreie halal Weißwein kann köstlich mit Fischgerichten kombiniert werden. |
|
---|---|---|
Marke | Lussory | |
Geschmack | Apfel & Zitrus | |
Alkohol % | 0,0 % | |
Serviertemperatur | 10 °C | |
Spezialität | Halal | |
Haltbarkeit nach Anbruch | 3-4 tagen | |
Herkunftsland | Spanien | |
Nährwertangaben | pro 100 ML | |
Energie / 100ml | 15 kCal / 64 Kj | |
Fett | 0 g | |
davon gesättigte fettsäuren | 0 g | |
Kohlenhydrate | 3,8 g | |
davon Zucker | 3,8 g | |
Eiweiß | 0 g | |
Salz | < 0,1 g | |
Artikelnr. | 499807 | |
EAN | 8435382499807 |
Beschreibung | Ein wunderbar erfrischender spanischer Weißwein mit leuchtend hellgelber Farbe aus den besten Muscat Trauben. Das Warenzeichen dieser Traube ist sein starker aromatischer Charakter, der deutlich in dem Geschmack der Natureo anwesend ist. Sein blumiger Duft ist reich und üppig, mit einem Hauch von Birne, Pfirsich und Zitrusfrüchten . Dieser Weißwein wird köstlich kombiniert mit Fischgerichten und Salaten. |
|
---|---|---|
Marke | Miguel Torres | |
Geschmack | Zitrus, Pfirsich & Birne | |
Alkohol % | 0,0 % | |
Serviertemperatur | 10 °C | |
Spezialität | Vegan | |
Haltbarkeit nach Anbruch | 4-5 tagen | |
Herkunftsland | Spanien | |
Nährwertangaben | pro 100 ML | |
Energie / 100ml | 19 kCal / 80 Kj | |
Fett | 0 g | |
davon gesättigte fettsäuren | 0 g | |
Kohlenhydrate | 3,8 g | |
davon Zucker | 3,8 g | |
Eiweiß | 0 g | |
Salz | 0 g | |
Artikelnr. | 001924 | |
EAN | 8410113001924 |
Beschreibung | Dieser alkoholfreie Verdejo von Kolonne Null ist eine schmackhafte alkoholfreie Alternative. Die Aromen von Stachelbeeren und Lorbeer, ergänzt durch feine Gewürznoten und eine angenehme, leichte Säure, sind perfekt ausbalanciert und sorgen für einen schönen, frischen Abgang. Dieser alkoholfreie Weißwein passt hervorragend zu Fisch- und Meeresfrüchtegerichten. Der Wein ist am besten bei einer Serviertemperatur von 6 - 8°C. |
|
---|---|---|
Marke | Kolonne Null | |
Geschmack | Fruchtig | |
Alkohol % | 0,5 % | |
Serviertemperatur | 7 °C | |
Spezialität | Vegan | |
Haltbarkeit nach Anbruch | 2-3 tagen | |
Herkunftsland | Deutschland | |
Nährwertangaben | pro 100 ML | |
Energie / 100ml | 17 Kcal / 79 Kj | |
Fett | < 0,1 g | |
davon gesättigte fettsäuren | < 0,1 g | |
Kohlenhydrate | 2,7 g | |
davon Zucker | 2,7 g | |
Eiweiß | < 0,1 g | |
Salz | < 0,01 g | |
Artikelnr. | 140218 | |
EAN | 4260660140218 |
Artikelnummer | White6 |
---|
Nährwertangaben
* Die täglichen Prozentwerte basierend auf einer Diät mit 2.000 Kalorien. Ihre täglichen Werte können je nach Kalorienbedarf höher oder niedriger sein.